
SZX7立體顯微鏡詳細介紹:
采用了系統(tǒng)擴展性能優(yōu)越的伽利略光學(xué)系統(tǒng)
![]() 伽利略光學(xué)系統(tǒng)光路圖 | 采用了左右光路無差異的、平行光束的伽利略光學(xué)系統(tǒng)。配置了與觀察面平行的高NA物鏡,實現(xiàn)了平坦性優(yōu)越的高分辨率影像觀察。可以在豐富的附件中自由選擇所需中間鏡筒和物鏡,構(gòu)建符合觀察目的的最佳觀察系統(tǒng)。 |
![]() 物鏡產(chǎn)品陣容 | DFPL2x/DPFL1.5x/DFPL 0.75x/DFPL 0.5x 實現(xiàn)了優(yōu)異的結(jié)像性能。色差小,分辨率、對比度和影像平坦性能都很優(yōu)越。 DFPLAPO 1.25x /DFPLAP01x-4 高度校正了色差,包括優(yōu)異的分辨能力、良好的對比度和最小畸變的圖像平整度。 SZX-ACH1.25x /SZX-ACH1x 是高分辨率和超長的工作距離之間達到良好平衡的物鏡。 |
![]() LED透射照明底座組合 | 開發(fā)了使用LED的透射照明底座。極薄型設(shè)計降低了樣品的位置,發(fā)揮了優(yōu)異的操作性能。此外,透射、反射的切換可以通過旋轉(zhuǎn)輕松操作。 |
![]() 雙分支互鎖導(dǎo)光管高亮度反射照明裝 置組合 | 位置、角度能自由設(shè)置,是觀察高對比度圖像時的最佳組合。 |
![]() SZX同軸反射照明裝置組合 | 不用強調(diào)中心就能得到明亮均勻的照明。備有起偏振鏡和1/4λ波長板,能夠觀察在偏斜反射照明中無法觀察的樣品。 |
![]() 白色LED照明裝置組合 | 實現(xiàn)了高性價比的高亮度連續(xù)調(diào)光,熱影響最小、壽命長的環(huán)形照明裝置。 |
![]() SZ2-ST組合 | 有可以自由調(diào)節(jié)手臂角度和長度的SZ2-STU2型號,還備有能固定于設(shè)備的側(cè)面等處,在組裝和檢查工程流水線中發(fā)揮威力的SZ2-STU3之類的、能有效觀察無法放入載物臺的大樣品的支架。 |
![]() SZ2-STU2組合 | ![]() SZ2-STU3組合 |
任何個人或單位未經(jīng)許可不得復(fù)制轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)刊 本網(wǎng)站涉及內(nèi)容最終昆山登祥光電設(shè)備有限公司所有 請勿建立鏡像
版權(quán)所有:昆山登祥光電設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備13010526號-1 技術(shù)支持:仕德偉科技